Rig Gerudi DTH Bersepadu Kaishan KG726HIII dengan Pengumpul Habuk
Siri KG726III/KG726HIII ialah naik taraf berprestasi tinggi yang direka untuk perlombongan terbuka tugas berat. Ia menampilkan sistem hidraulik yang dioptimumkan dan komponen struktur yang diperkukuh untuk mengendalikan diameter lubang yang lebih besar dengan kelajuan penembusan yang unggul.
- Dilengkapi dengan enjin empat silinder bukan jalan raya Yuchai, memenuhi piawaian kebangsaan untuk pelepasan dan perlindungan alam sekitar;
- Mempunyai rangka perayap berbebibir dan komponen bahagian bawah kenderaan tugas berat;
- Termasuk sistem perataan perayap dan motor pengembara jenis pelocok, yang meningkatkan tekanan operasi dan meningkatkan keupayaan pendakian;
- Menampilkan silinder angkat boom dan silinder pitch yang diperbesarkan untuk memenuhi keperluan operasi pada kedudukan ekstrem;
- Memberikan peningkatan tork ayunan dan kelajuan putaran;
- Menggunakan mekanisme suapan motor dan rantai untuk meningkatkan daya angkat dan kebolehpercayaan;
- Dilengkapi dengan pengumpul habuk yang diperbesarkan untuk meningkatkan kecekapan pengekstrakan habuk;
- Perumah pelindung dibina daripada profil bebibir yang ditebalkan untuk meningkatkan kekuatan dan ketegaran struktur;
- Termasuk cincin pengangkat tambahan untuk memudahkan operasi pemuatan, pemunggahan dan pengangkatan yang mudah;
- Rig Penggerudian DTH Lubang Terbuka KG726HIII mempunyai pengumpul habuk yang diperbesarkan, memastikan prestasi yang lebih mesra alam dan andal semasa operasi.
| Model pelantar gerudi | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Berat mesin lengkap | 42500KG | 4400KG |
| Dimensi Luaran | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Kekerasan Penggerudian | f=6-20 | |
| Diameter penggerudian | Φ90-115mm | |
| Penggerudian mendalam dan ekonomi | 25m | |
| Kelajuan Putar | 0-120rpm | |
| Tork Putar (Maks) | 1800N·m (Maks) | |
| Daya Angkat | 2000N·m | |
| KaedahSuapan | Silinder minyak + rantai telinga | |
| Lejang suapan | 3780mm | |
| Kelajuan Perjalanan | 0-2.5km/j | |
| Kapasiti pendakian | ≤30° | |
| Pembersihan Tanah | 350mm | |
| TiltangleofRasuk | Bawah: 135°, atas: 50°, jumlah: 185° | |
| Sudut Ayunan Boom | Kiri: 145°, kanan: 45°, jumlah: 145° | |
| Sudut Pitchofdrillboom | Bawah: 50°, atas: 25°, jumlah: 75° | |
| Sudut Ayunan Gerudi | Kiri: 44°, kanan: 45°, jumlah: 89° | |
| Panjang pampasan rasuk | 900mm | |
| Kuasa Sokongan | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHhammer | 3〃 | |
| Rod penggerudian | Φ64×3m | |
| Penggunaan udara | 10-17m3/min | |
| Ketinggian maksimum lubang mendatar | 2750mm | |
| Ketinggian MinimumLubang Mendatar | 350mm | |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkannya kepada kami








